簡要描述:島津GC 2030檢測器用配件進樣墊CRS進樣墊227-35004-01標準型201-35584LL進樣墊221-48972-91
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),制藥 |
島津GC 2030檢測器用配件進樣墊
島津GC 2030檢測器用配件進樣墊 | ||
部位名稱 | 部位編號 | 備注 |
CRS進樣墊 | 227-35004-01 | 綠色、低滲色和高靈敏度分析用(標準附件)、50個裝增塑劑的影響最小。進樣墊的碎屑不易掉入襯管中。 |
標準型 | 201-35584 | 白色、通用型、20個裝可用于常規(guī)分析的通用進樣墊 |
LL進樣墊 | 221-48972-91 | 藍色、高靈敏度分析用、20 個裝 最高使用溫度(INJ 設定溫度):450℃ 改善以往低滲色進樣墊中出現(xiàn)的耐久性下降問題,兼顧低滲色和長壽命。進樣墊的碎屑不易掉入襯管中,而且成本也較低。 消除了以往進樣墊中高溫連續(xù)使用時對進樣口產生的靜摩擦。 |
HT進樣墊 | 221-48398-91 | 紅色、高溫高靈敏度分析用、20個裝 最高使用溫度(INJ 設定溫度):450℃ 進樣口以450℃高溫連續(xù)使用時,可防止耐久性下降。與LL進樣墊相比,高溫使用時,可抑制滲色增加量。消除了以往進樣墊中高溫連續(xù)使用時對進樣口產生的靜摩擦。 |
藍色進樣墊 | 221-75180*1 | 淡藍色、低滲色、50個裝最高使用溫度(INJ 設定溫度):350℃ |
GLC保護蓋 | 514-200 | 淡綠色、低滲色和高靈敏度分析用、25個裝最高使用溫度(INJ設定溫度):340℃ |
帶孔進樣墊 | 221-76863-96 | HS-10 專用 |
提示:①低滲色進樣墊并非零滲色。進樣墊不同,滲色的類型也不同,色譜圖將呈現(xiàn)不同的圖形。
②對于高靈敏度分析,選擇和使用進樣墊時,應確保出現(xiàn)滲色現(xiàn)象的位置不會對目標組分的峰造成影響。此外,用正己烷等提取數(shù)小時后,可用120℃ ~ 200℃ 左右的溫度調節(jié)數(shù)小時,能有效減少滲色。
③使用AOC 用注射器時,每進樣100 次左右就需要更換。氣密注射器等針尖外徑較粗的情況下,每進樣50 次左右就需要更換。
產品咨詢