當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 固相萃取柱 > 中國SimplyLab固相萃取柱 > 500mg/3mLSimplyLab C18固相萃取柱
簡要描述:SimplyLab C18固相萃取柱可分為三種:封端C18固相萃取柱、未封端C18固相萃取柱和親水C18固相萃取柱。C18(封端)固相萃取柱以十八烷基硅膠為填料,通過強疏水作用保留非極性化合物。該填料能保留大多數(shù)有機物,廣泛用于環(huán)境、食品安全等領(lǐng)域。(相當(dāng)于Waters Sep-Pak tC18/C18, Agilent Bond Elut C18, Supelco S
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 500mg/3mL |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
SimplyLab C18固相萃取柱可分為三種:封端C18固相萃取柱、未封端C18固相萃取柱和親水C18固相萃取柱。
SimplyLab C18固相萃取柱的三種類型介紹如下:
類型 | 特點 | 參數(shù) | 應(yīng)用 | 規(guī)格 | 包裝 |
C18(封端)固相萃取柱以十八烷基硅膠為填料,通過強疏水作用保留非極性化合物。該填料能保留大多數(shù)有機物,廣泛用于環(huán)境、食品安全等領(lǐng)域。(相當(dāng)于Waters Sep-Pak tC18/C18, Agilent Bond Elut C18, Supelco Supelclean ENVI-18) | ●高碳載量,強疏水性 ●全覆蓋封端,減少堿性和極性化合物干擾 可承受較高pH環(huán)境 | 碳含量:17.6% 比表面積:300 m2/g 粒徑:40 - 60 μm 平均孔徑:120 ? | ●檢測土壤中的有機污染物,如多環(huán)芳烴(PAHs) ●檢測食品中的農(nóng)藥和獸藥殘留,如kang生素 ●分析食品中的色素和糖分 ●在進行離子交換前對水溶液進行脫鹽 | 100mg/1mL | 100支/盒 |
200mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/12mL | 20支/盒 | ||||
2000mg/12mL | 20支/盒 | ||||
C18N(未封端)以十八烷基硅膠為填料,主要通過疏水作用保留非極性化合物,此外其殘留硅羥基提供了額外的極性保留能力。C18N是通用型固定相,可保留極性和非極性化合物。(相當(dāng)于Agilent Bond Elut C18-OH) | ●高碳載量 ●較豐富的殘留硅醇基 | 碳含量:17% 比表面積:300 m2/g 粒徑:40 - 75 μm 平均孔徑:70 ? | ●生物大分子(核酸、蛋白質(zhì)和多肽)脫鹽 | 100mg/1mL | 100支/盒 |
200mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/12mL | 20支/盒 | ||||
2000mg/12mL | 20支/盒 | ||||
C18A(親水)以十八烷基硅膠為填料,通過疏水作用從水溶液中萃取非極性化合物。 全覆蓋的表面親水修飾,使該固定相容易被水浸潤,在水系流動相中保持碳鏈直立,并提高硅膠基質(zhì)的耐水性。 | ●穩(wěn)定性好,能以純水為流動相 ●為極性化合物提供額外的保留能力 | 碳含量:12% 比表面積:300 m2/g 粒徑:40 - 75 μm 平均孔徑:70 ? | ●檢測水體中的藥wu、農(nóng)藥和有機污染物,如多環(huán)芳烴(PAHs) | 100mg/1mL | 100支/盒 |
200mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/3mL | 50支/盒 | ||||
500mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/6mL | 30支/盒 | ||||
1000mg/12mL | 20支/盒 | ||||
2000mg/12mL | 20支/盒 |
《GB 23200.50-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中吡啶類農(nóng)藥殘留量的測定 液相色譜-質(zhì)譜_質(zhì)譜法》節(jié)選:
7.2 凈化
7.2.1 大米、小麥、土豆、柑橘、豬肉、魚肉和牛奶
在C18固相萃取小柱上端裝入1 cm高的無水硫酸鈉,先用5 mL乙腈預(yù)淋洗小柱,棄去淋洗液。然后將上述所得提取液過柱,并用4 mL乙腈洗脫,控制流速為0.5 mL/min,收集所有流出液。在40℃下氮吹濃縮至近干,用1.0 mL甲醇-水溶液溶解殘渣,過0.45 μm有機濾膜供液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜儀測定。
7.2.2 菠菜、豬肝、核桃仁和茶葉
在石墨化炭黑固相萃取小柱上端裝入1cm高的無水硫酸鈉,先用10 mL甲苯-乙腈酸性溶液預(yù)淋洗小柱,棄去淋洗液。然后加入上述提取液過柱,用25 mL甲苯-乙腈酸性溶液洗脫,控制流速為0.5 mL/min,收集所有流出液。在40℃下水浴旋轉(zhuǎn)濃縮至約1~2mL后,再用氮氣流吹至近干。用1.0 mL甲醇-水溶液溶解殘渣,過0.45?μm有機相微孔濾膜后,供液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜儀測定。
產(chǎn)品咨詢